Was kostet die Zentrumsentwicklung?
Die Kosten für die Projekte aus der Zentrumsentwicklung basieren auf dem Kostenvoranschlag des Ingenieurs mit einer Genauigkeit von +/- 10 %. Der Gesamtkredit für die Verlängerung der Mühlgutstrasse mit SBB-Unterführung, die Neugestaltung der Hauptstrasse und den zentralen Bushof beim Bahnhof beläuft sich auf Fr. 16’350’000.00. Die Bürgerschaft hat diesen Kredit an der Urnenabstimmung vom 26. November 2017 genehmigt.
Gesprochene Kredite
Arbeitsgattung | Verlängerung Mühlegutstrasse mit SBB-Unterführung |
Kosten für Grundstück | Fr. 1’398’805 |
Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung | Fr. 1’905’754 |
Tiefbau- und Untertagbauarbeiten | Fr. 4’443’229 |
Rohbauarbeiten | Fr. 117’500 |
Elektro- und Kommunikationsanlagen | Fr. 378’100 |
Einrichtungs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsarbeiten | Fr. 26’700 |
Übrige Aufwendungen | Fr.2’844’912 |
Total Projektkosten | Fr. 11’115’000 |
Arbeitsgattung | Neugestaltung Hauptstrasse |
Kosten für Grundstück | 55’045 |
Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung | 709’756 |
Tiefbau- und Untertagbauarbeiten | 1’476’962 |
Rohbauarbeiten | 5’000 |
Elektro- und Kommunikationsanlagen | 219’600 |
Einrichtungs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsarbeiten | 24’400 |
Übrige Aufwendungen | 599’237 |
Total Projektkosten | 3’090’000 |
Arbeitsgattung | Bushof |
Kosten für Grundstück | 7’523 |
Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung | 503’065 |
Tiefbau- und Untertagbauarbeiten | 848’299 |
Rohbauarbeiten | 179’300 |
Elektro- und Kommunikationsanlagen | 119’900 |
Einrichtungs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsarbeiten | 24’300 |
Übrige Aufwendungen | 462’613 |
Total Projektkosten | 2’145’000 |
Beschluss Bürgerversammlung vom 24. März 2014
Gesamtkosten zu Lasten Gemeinde | Fr. 703‘000 |
Beschluss Bürgerversammlung vom 24. März 2014
Gesamtkosten | Fr. 2‘662‘000 |
Subventionen | Fr. 694‘750 |
Bund | Fr. 694‘750 |
Kanton | Fr. 575‘650 |
Fr. 1‘391‘600 | |
Beiträge Grundeigentümer | Fr. 991‘300 |
Kostenanteil Gemeinde | Fr. 400‘300 |
Beschluss Bürgerversammlung vom 18. März 2013
1. Etappe: St. Gallerstrasse – Unterstrasse | Fr. 1‘345‘000.00 |
2. Etappe: Unterstrasse – Breitenweg | Fr. 795‘000.00 |
3. Etappe: Breitenweg – Hauptstrasse | Fr. 415‘000.00 |
Total gesprochener Kredit | Fr. 2‘555‘000.00 |
Aufgrund der Rückmeldungen der Anwohnenden und der Kantonspolizei hat der Gemeinderat einige Anpassungen am Projekt beschlossen, insbesondere sollen das nordseitige Trottoir durchgehend geführt und der mittlere Abschnitt bereits ab der Sägestrasse beginnen. Daraus ergeben sich folgende neuen Kosten.
1. Etappe: St. Gallerstrasse – Sägestrasse | Fr. 995‘000.00 |
2. Etappe: Sägestrasse – Breitenweg | Fr. 1‘395‘000.00 |
3. Etappe: Breitenweg – Hauptstrasse | Fr. 385‘000.00 |
Total Kosten zu Lasten Gemeinde | Fr. 2‘775‘000.00 |
Finanzierung
Die Bürgerversammlung hat am 21. März 2016 beschlossen, den Buchgewinn aus dem Verkauf des gemeindeeigenen Baulandes im Sonnental in eine Vorfinanzierung zu Gunsten der Zentrumsentwicklung zu legen.
Der Gemeinderat rechnet mit einem Gewinn von rund 11 Mio. Franken. Damit wäre bereits ein Grossteil der Gesamtkosten finanziert.
Weiter ist mit Beiträgen von Dritten zu rechnen (Bund, Kanton, Grundeigentümer). Diese Beiträge sind grösstenteils bereits zugesichert:
- Perimeterbeiträge Grundeigentümer: Fr. 1’250’000.00
- Bundesbeiträge (Agglomerationsprogramm): Fr. 1’459’250.00
- Kantonsbeiträge: Fr. 1’072’750.00
Total Beiträge: Fr. 3’782’000.00
Die Restfinanzierung über den laufenden Finanzhaushalt beläuft sich folglich auf weniger als 2 Mio. Franken. Der Gemeinderat ist deshalb überzeugt, dass sich das Generationenprojekt Zentrumsentwicklung ohne Steuerfusserhöhung stemmen lässt.